| 
							三相同測 | 
							標配 | 
							彩屏觸摸屏 | 
							標配  | 
| 
							藍牙控制及上傳 | 
							標配 | 
							485同步及無線 | 
							標配 | 
| 
							U盤導出數據 | 
							標配 | 
							邊相抗干擾處理 | 
							標配 | 
| 
							鋰電池 | 
							標配 | 
							RS232 MODBUS通信 | 
							標配 | 
| 
							上位機控制及上傳 | 
							標配 | 
							485 MODBUS通信 | 
							選配 | 
| 
							電流鉗3支 | 
							選配 | 
							擴展量程或無線距離 | 
							選配 | 
| 
							單元采集電流 | 
							選配 | 
							中英文切換 | 
							選配 | 
| 
							單元帶LCD(雙液晶屏) | 
							選配 |  | 
| 電源 | 內部鋰電池供電或DC8.4V適配器 | 
| 測量范圍 | 泄漏電流: 0-20mA(可擴展); (選配:電流鉗式傳感器0-20mA。) 電壓: 30-250V(可擴展); (選配:電場強度輸入范圍:30kV/m~300kV/m。) 角度:0-360º 阻性電流:0-20mA(可擴展); 容性電流:0-20mA(可擴展); | 
| 測量準確度 | 電流:全電流>100μA時:    ±5%讀數±1個字; 電壓:基準電壓信號>30V時: ±5%讀數±1個字。 | 
| 測量參數 | 泄漏電流:全電流波形、基波有效值、峰值。 泄漏電流阻性分量:波形 1、3、5、7、9次有效值。 正峰值Ir+ 負峰值Ir-。 容性電流基波。 電壓:電壓波形、電壓有效值。 相角差、功耗。 | 
| 電壓基準信號取樣方式 | 有線同步:40米(可擴展) 無線同步:>1500米(可擴展) | 
| 鋰電池參數 | 充電時間     > 2.5小時 連續工作時間 > 7小時 間斷工作時間 > 7×24小時 | 
| 整箱尺寸 | 主機42cm×34cm×18cm | 
| 整箱重量 | 主機7.5kg | 
 服務宗旨
服務宗旨快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
 售前承諾
售前承諾1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。 
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
 
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
 
 售中承諾
售中承諾1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
 
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。 
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。 
 售后承諾
售后承諾1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
 
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。 
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。